Устройство плавного пуска Soft Start Controller MCD 500 используется для плавного пуска и остановки 3-х фазных двигателей переменного тока, при этом уменьшая пусковые токи и негативное влияние высоких пусковых моментов/скачков напряжения.
| Напряжение сети (L1, L2, L3) | |
| MCD5-xxxx-T5 | 200 В переменного тока ~ 525 В переменного тока (± 10 %) |
| MCD5-xxxx-T7 | 380 В переменного тока ~ 690 В переменного тока (± 10 %) |
| MCD5-xxxx-T7 | 380 В переменного тока ~ 600 В переменного тока (± 10 %) (подключение внутри треугольника) |
| Управляющее напряжение (клеммы A4, A5, A6) | |
| CV1 (A5, A6) | 24 В переменного тока/В постоянного тока (± 20 %) |
| CV2 (A5, A6) | 110~120 В переменного тока (+ 10 % / - 15 %) |
| CV2 (A4, A6) | 220~240 В переменного тока (+ 10 % / - 15 %) |
| Частота сети | 50/60 Гц (± 10 %) |
| Номинальное напряжение изоляции относительно земли | 600 В переменного тока |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 4 кВ |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | с байпасом или постоянный, полупроводниковый пускатель двигателя, форма 1 |
| Выдерживаемый ток короткого замыкания | |
| Координация с полупроводниковыми предохранителями | тип 2 |
| Координация с предохранителями HRC | тип 1 |
| MCD500-0021B – 0215B | ожидаемый ток 65 кА |
| MCD500-0245C | ожидаемый ток 85 кА |
| MCD500-1200C – 1600C | ожидаемый ток 100 кА |
| Электромагнитная совместимость (соответствие требованиям) Директивы ЕС 89/336/EEC) | |
| Защита от излучений в соответствии с требованиями ЭМС (клеммы 13 и 14) | IEC 60947-4-2, класс B, и спецификация №1 Lloyds Marine |
| Помехозащищенность в соответствии с требованиями ЭМС | IEC 60947-4-2 |
| Выходы реле | 10 А при 250 В переменного тока, резистивная нагрузка; 5 А при 250 В переменного тока, AC15 pf 0,3 |
| Программируемые выходы | |
| Реле A (13, 14) | с нормально разомкнутыми контактами |
| Реле B (21, 22, 24) | с переключающими контактами |
| Реле C (33, 34) | с нормально разомкнутыми контактами |
| Аналоговый выход (07, 08) | 0 – 20 мА или 4 – 20 мА (на выбор) |
| Максимальная нагрузка | 600 Ом (12 В постоянного тока при 20 мА) (точность ± 5 %) |
| Выход 24 В постоянного тока (16, 08), максимальная нагрузка | 200 мА (точность ± 10 %) |
| Окружающие условия | |
| Степень защиты MCD5-0021B ~ MCD5-0105B | IP 20 и NEMA, UL Indoor Type 1 |
| Степень защиты MCD5-0131B ~ MCD5-1600C | IP 00, UL Indoor Open Type |
| Рабочая температура | от -10°C до 60°C, выше 40°C со снижением номинальных характеристик |
| Температура хранения | От -25°C до +60°C |
| Высота установки над уровнем моря | 0 – 1000 м, выше 1000 см со снижением номинальных характеристик |
| Влажность | относительная влажность от 5 % до 95 % |
| Степень загрязнения | степень загрязнения 3 |
| Рассеяние тепла | |
| Во время пуска | 4,5 Вт/А |