Светильники ДКП01У используется для местного освещения рабочих зон, где высокое содержание пыли и влаги.
Область применения
Приборы освещения применяются на металлорежущих станках, мастерских, цехах, конвейерах, в смотровых ямах вагонных, троллейбусных и трамвайных депо, на СТО. Кроме того, они применяются в производственных, административных, складских, сельскохозяйственных помещениях.
Отличительные особенности
- в светильнике ДКП источником света являются энергоэкономные светодиоды. Непрерывная работа более 50000 часов, стабильный световой поток. Стойкие приборы освещения к перепадам напряжения и многоразовым включениям/выключениям. Кроме того, они мгновенно зажигаются/перезажигаются и имеют высокую цветопередачу. Отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны.
- в светильнике ЛКП встроен ЭПРА при температуре -20ºС. Отсутствие стробоскопического эффекта, шума и мерцания, а также повышение срока службы лампы, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, ударопрочный корпус.
Комплект поставки
- Светильники ДКП01У (ЛКП01У, ЛКП02У);
- паспорт.
Монтаж
Светильники ДКП01У устанавливаются с помощью нескольких кронштейнов на опорную поверхность специальными резьбовыми шпильками, винтами, болтами М4 либо шурупами Ø4мм.
Конструкционные особенности
Светопропускающий защитный элемент-корпус-труба изготовлен из ударопрочного светостабилизирующего поликарбоната. Внутренний отражатель изготовлен из листовой стали. Монтажные кронштейны и боковые крышки - стальной прокат. Аппаратура управления ЛКП из встроенного ЭПРА.
Источник света
- светильник ДКП01У со встроенным электронным источником питания, а также с односторонним электрическим подключением светодиодной лампы T86010 - 10Вт (1100лм), T89015 - 15Вт (1600лм), T812020 - 20Вт (2200лм) (Green-Light); КЦТ 3000...6000К.
- светильник ЛКП01У имеет источник света - линейные люминесцентные лампы L-18W, L-36W (Osram);
- светильник ЛКП02У имеет источник света - компактные люминесцентные лампы серий PL-L18, PL-L24, PL-L36 (Philips), Dulux-L18, Dulux-L24, Dulux-L36 (Osram).
Тип светильника | Напряжение, В(АС) | Степень защиты | ИС | Цоколь | тип КСС | КПД, % | PFC | Габариты, мм | Масса, кг ±10% |
ДКП-01У-10-013 | 220 | IP65 | LED | G13 | Д | 85 | 0,9 | 775х140 | 1,7 |
ДКП-01У-10-023 | 220 | IP65 | LED | G13 | Д | 85 | 0,9 | 775х155 | 1,7 |
ДКП-01У-15-013 | 220 | IP65 | LED | G13 | Д | 85 | 0,9 | 1075х140 | 2,0 |
ДКП-01У-15-023 | 220 | IP65 | LED | G13 | Д | 85 | 0,9 | 1075х155 | 2,0 |
ДКП-01У-20-013 | 220 | IP65 | LED | G13 | Д | 85 | 0,9 | 1375х140 | 2,6 |
ДКП-01У-20-023 | 220 | IP65 | LED | G13 | Д | 85 | 0,9 | 1375х155 | 2,6 |
ЛКП-01У-18-011 | 24 | IP65 | LFL | G13 | Д | 75 | 0,95 | 925х140 | 2,4 |
ЛКП-01У-18-012 | 36 | IP65 | LFL | G13 | Д | 75 | 0,95 | 925х140 | 2,4 |
ЛКП-01У-18-013 | 220 | IP65 | LFL | G13 | Д | 75 | 0,95 | 925х140 | 2,4 |
ЛКП-01У-18-021 | 24 | IP65 | LFL | G13 | Д | 75 | 0,95 | 925х155 | 2,4 |
ЛКП-01У-18-022 | 36 | IP65 | LFL | G13 | Д | 75 | 0,95 | 925х155 | 2,4 |
ЛКП-01У-18-023 | 220 | IP65 | LFL | G13 | Д | 75 | 0,95 | 925х155 | 2,4 |
ЛКП-01У-36-011 | 24 | IP65 | LFL | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1535х140 | 3,5 |
ЛКП-01У-36-012 | 36 | IP65 | LFL | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1535х140 | 3,5 |
ЛКП-01У-36-013 | 220 | IP65 | LFL | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1535х140 | 3,5 |
ЛКП-01У-36-021 | 24 | IP65 | LFL | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1535х155 | 3,5 |
ЛКП-01У-36-022 | 36 | IP65 | LFL | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1535х155 | 3,5 |
ЛКП-01У-36-023 | 220 | IP65 | LFL | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1535х155 | 3,5 |
ЛКП-02У-18-011 | 24 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 75 | 0,95 | 545х140 | 1,7 |
ЛКП-02У-18-012 | 36 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 75 | 0,95 | 545х140 | 1,7 |
ЛКП-02У-18-013 | 220 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 75 | 0,95 | 545х140 | 1,7 |
ЛКП-02У-18-021 | 24 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 75 | 0,95 | 545х145 | 1,7 |
ЛКП-02У-18-022 | 36 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 75 | 0,95 | 545х145 | 1,7 |
ЛКП-02У-18-023 | 220 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 75 | 0,95 | 545х145 | 1,7 |
ЛКП-02У-24-011 | 24 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 645х140 | 1,8 |
ЛКП-02У-24-012 | 36 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 645х140 | 1,8 |
ЛКП-02У-24-013 | 220 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 645х140 | 1,8 |
ЛКП-02У-24-021 | 24 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 645х145 | 1,8 |
ЛКП-02У-24-022 | 36 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 645х145 | 1,8 |
ЛКП-02У-24-023 | 220 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 645х145 | 1,8 |
ЛКП-02У-36-011 | 24 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 735х140 | 2,3 |
ЛКП-02У-36-012 | 36 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 735х140 | 2,3 |
ЛКП-02У-36-013 | 220 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 735х140 | 2,3 |
ЛКП-02У-36-021 | 24 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 735х155 | 2,3 |
ЛКП-02У-36-022 | 36 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 735х155 | 2,3 |
ЛКП-02У-36-023 | 220 | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 735х155 | 2,3 |
Доставка прибора Светильники ДКП01У по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Челябинск - от 8 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Челябинск (оговаривается и просчитывается индивидуально)