Кран шаровый муфтовый FUTURGAS BB F.I.V предназначен для перекрытия потока метана, бытового газа, сжиженного нефтяного газа в сетях и разпределительных системах низкого и среднего давления.
| Артикул | Материал корпуса | Номинальное давление | Номинальный диаметр | Максимальная температура |
| GP 2240 | латунь | 0,5 МПа | DN 15-50 | 60°C |
| Наименование | Материал | |
| Корпус | UNI EN 12165 CW617N | |
| Муфта | UNI EN 12165 CW617N | |
| Шар | UNI EN 12165 CW617N | |
| Уплотнение шара | P.T.F.E. | |
| Шпиндель | UNI EN 12165 CW617N | |
| Уплотнительное кольцо шпинделя | NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) | |
| Длинная стальная ручка | оцинкованная сталь с полимерным покрытием | |
| Бабочка | окрашенный алюминий | |
| Винт | оцинкованная сталь | |
| Антифрикционное кольцо | P.T.F.E. | |
| DN, мм | DN, " | A, мм |
ØB, мм |
С, мм |
D, мм |
ØE, мм |
Ch, | Вес, г |
| 15 | 1/2 | 15 | 17 | 56 | 43 | 86 | 25 | 195 |
| 20 | 3/4 | 20 | 18,3 | 67 | 46 | 86 | 31 | 297 |
| 25 | 1 | 25 | 22 | 80 | 58 | 112 | 38 | 495 |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 24 | 94 | 63 | 112 | 47 | 700 |
| 40 | 1 1/2 | 40 | 24 | 103 | 73 | 143 | 53 | 1070 |
| 50 | 2 | 50 | 28,5 | 126 | 81 | 143 | 66 | 1755 |