Чугунные взрывозащищенные коробки используются для соединения, протяжки и ответвления проводов. Кроме того, они применяются для устройства разделительных уплотнений с локальным испытанием.
Данные кабельные устройства применяются в водогазопроводных трубах согласно ГОСТа 3262-75 во взрывоопасных зонах классов B-I, В-1э B-I6 и В-1г со взрывоопасными смесям категорий 1, 2, 3, 4 и групп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и зонах классов B-II и В-На.
Проходные прямые коробки КПП предназначены для протяжки проводов.
Коробки проходные через дно КПД предназначены для протяжки проводов с проходом в дно.
Тройниковые ответвительные коробки КТО предназначены для протяжки и ответвления проводов.
Тройниковые коробки с ответвлением через дно КТД предназначены для протяжки проводов и ответвлений в дно.
Крестовые ответвительные коробки ККО предназначены для протяжки и ответвления проводов.
Проходные коробки КПЛ предназначены для выполнения разделительных уплотнений с локальным испытанием.
| Наименование | Условный проход присоединяемой трубы, мм | Резьба трубная d, дюймы | D, мм | L, мм | B,мм | Вес, кг |
| КПП-20 | 20 | 3/4 | 90 | 134 | 65 | 1,5 |
| КПП-25 | 25 | 1 | 105 | 160 | 72 | 2,3 |
| КПП-40 | 40 | 1 1/2 | 130 | 184 | 95 | 3,4 |
| КПП-50 | 50 | 2 | 160 | 226 | ПО | 6,2 |
| Наименование | Условный проход присоединяемой трубы, мм | Резьба трубная d, дюймы | D, мм | L, мм | B,мм | Вес, кг |
| КПД-20 | 20 | 3/4 | 90 | 112 | 87 | 1,5 |
| КПД-25 | 25 | 1 | 105 | 132 | 99 | 2,3 |
| КПД-40 | 40 | 1 1/2 | 130 | 157 | 122 | 3,3 |
| КПД-50 | 50 | 2 | 160 | 193 | 143 | 6 |
| Наименование | Условный проход присоединяемой трубы, мм | Резьба трубная d, дюймы | D, мм | L, мм | B,мм | Вес, кг |
| КТО-20 | 20 | 3/4 | 90 | 134 | 65 | 1,5 |
| КТО-25 | 25 | 1 | 105 | 160 | 72 | 2,3 |
| КТО-40 | 40 | 1 1/2 | 130 | 184 | 95 | 3,5 |
| КТО-50 | 50 | 2 | 160 | 226 | 110 | 6,5 |
| Наименование | Условный проход присоединяемой трубы, мм | Резьба трубная d, дюймы | D, мм | L, мм | B,мм | Вес, кг |
| ККО-20 | 20 | 3/4 | 90 | 134 | 65 | 1,69 |
| ККО-25 | 25 | 1 | 105 | 160 | 72 | 2,47 |
| ККО-40 | 40 | 1 1/2 | 130 | 184 | 95 | 3,7 |
| ККО-50 | 50 | 2 | 160 | 226 | 110 | 6,9 |
| Наименование | Условный проход присоединяемой трубы, мм | Резьба трубная d, дюймы | L, мм | B,мм | Вес, кг |
| КПЛ-20 | 20 | 3/4 | 186 | 60 | 1,8 |
|
КПЛ-25 |
25 | 1 | 186 | 67 | 1,9 |
| КПЛ-40 | 40 | 1 1/2 | 196 | 81 | 2,1 |
| КПЛ-50 | 50 | 2 | 196 | 93 | 2,2 |